Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Cranberry Extract, D-Mannose | 200 mg each + Hibiscus 100 mg | Supports urinary tract health, prevents bacterial adhesion |
Cranberry Extract, Vitamin C, Vitamin B5, L-Methionine | Varies by brand | Acidifies urine, reduces UTI risk |
Cranberry 200 mg, D-Mannose 200 mg, Hibiscus Extract 100 mg | As per label | Same as above (duplicate entry) |
Ginseng, Multiminerals, Multivitamins | Varies | General women’s wellness, energy, hormonal balance |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Lycopene, DHA, Zinc, Folic Acid | Varies | Supports fertility, eye health, prenatal nutrition |
Myo Inositol 1100 mg | 1100 mg | PCOS support, ovarian function, insulin sensitivity |
Myo Inositol, L-Methyl Folate, Vitamin D3 | 1100 mg + folate + D3 | PCOS + pregnancy planning |
Myo Inositol 550 mg, D-Chiro-Inositol 13.8 mg, Chromium, D3 | 550+13.8 mg | PCOS, metabolic health |
Myo-Inositol 1100 mg, D-Chiro-Inositol 27.6 mg, L-Methyl Folate, D3 | 1100+27.6 mg | Advanced PCOS support |
Myo-Inositol 500 mg, N-Acetyl Cysteine 300 mg, Vitamin E, L-Carnitine, L-Arginine, Folic Acid, Selenium | 500+300 mg | PCOS, ovulation support, antioxidant |
Soya Isoflavones, Grape Seed, Amino Acids, Vitamins, Minerals | Varies | Menopause support, hair health |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Ferrous Fumarate 100 mg, Folic Acid 300 mcg, Zinc 17 mg | 100+0.3+17 mg | Treats iron deficiency anemia |
Ferrous Fumarate 100 mg, Folic Acid 200 mcg, Zinc 7.5 mg, D3, B12 | 100+0.2+7.5 mg | Anemia with vitamin D & B12 support |
Ferrous Asparto Glycinate 100 mg, L-Methylfolate 1 mg, P-5-P, B12, D3 | 100+1 mg | Better absorption, MTHFR-friendly |
Ferrous Fumarate 200 mg, L-Lysine, Zinc, Lycopene, Folic Acid, B12, Selenium, D3 | 200+0.3 mg | Severe anemia + antioxidant support |
Ferrous Fumarate 30 mg, Folic Acid 300 mcg, B12, Zinc | 30+0.3 mg | Mild anemia maintenance |
Ferrous Ascorbate 200 mg, L-Lysine, Zinc, Lycopene, Folic Acid, B12, Selenium, D3 | 200+0.3 mg | Better tolerated than fumarate |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Collagen Peptide (Type I), Chondroitin Sulphate, Sodium Hyaluronate, Vitamin C | Varies | Joint lubrication, skin elasticity |
Collagen Peptide (Type II), Glucosamine, Chondroitin, Ginger Extract, Multivitamin | Varies | Osteoarthritis, inflammation reduction |
Vitamin K2-7, Calcitriol, Calcium Citrate, Cyanocobalamin, Cholecalciferol | K2 50 mcg + Calcitriol 0.25 mcg | Bone density, calcium absorption |
Vitamin K2-7, Calcitriol, Calcium Carbonate, Magnesium, Zinc | K2 50 mcg + Calcitriol 0.25 mcg | Bone + mineral balance |
Calcium Citrate 1250 mg, Magnesium 100 mg, Zinc 4 mg, D3 12.5 mcg | 1250+100 mg | Bone health, muscle function |
Calcium Citrate 1250 mg, Calcitriol 0.25 mg, D3 400 IU | 1250+0.25 mg | Osteoporosis |
Calcium Aspartate 560 mg | 560 mg | Gentle calcium supplement |
Calcium Citrate 500 mg, D3 10 mcg | 500+10 mcg | Daily bone maintenance |
Milk Calcium 500 mg, Magnesium, Vit C, Zinc, D3, Menaquinone (K2-7) | 500 mg | Natural source bone support |
Calcium Aspartate 120 mg, P-5-P, B12, L-Methylfolate, K2-7 | 120+45 mcg K2 | Bone + methylation support |
Rosehip Extract 750 mg, Vitamin C 80 mg, Devil’s Claw Extract | 750+80 mg | Joint pain, osteoarthritis |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Collagen Peptide, Biotin, Green Tea, Grape Seed, Amino Acids, Vitamins, Minerals | Varies | Hair, skin & nails |
Collagen Peptides 175 mg, Grape Seed 10 mg, Green Tea 10 mg, Biotin, Vitamins, Minerals, Amino Acids | 175+10+10 mg | Anti-aging, antioxidant |
Saw Palmetto 100 mg, Nettle Leaf 50 mg, Vitamins, Minerals, Amino Acids | 100+50 mg | Hair growth (anti-DHT) |
Phyto-Nutraceuticals (Nettle, Saw Palmetto, PABA), L-Lysine, Biotin, Multivitamin | Varies | Hair supplement |
Soya Isoflavones, Grape Seed, Amino Acids, Vitamins, Minerals | Varies | Hair supplement |
Grape Seed, Green Tea, GLA (Borage Oil), Amino Acids, Vitamins, Minerals | Varies | Hair supplement |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
L-Glutathione 500 mg, Alpha Lipoic Acid 100 mg | 500+100 mg | Liver detox, antioxidant |
L-Glutathione, ALA, Pycnogenol, Green Tea, Vit C, Grape Seed, Vit E, L-Arginine | Varies | Comprehensive detox + circulation |
L Glutathione, ALA, Natural Extracts, Vitamins, Amino Acids | Varies | General detox |
Silymarin with CoQ10, Minerals, Vitamins, Amino Acids, Antioxidants | Varies | Liver protection + energy |
Silymarin 140 mg, L-Ornithine, L-Aspartate, B-Complex | 140 mg | Fatty liver, ammonia reduction |
Milk Thistle Extract 800 mg (30:1), Citrus Bioflavonoids, Curcumin, Choline, Inositol, B-vitamins, Zinc, Selenium | 800 mg | Advanced liver support |
L-Glutathione 500 mg, Vitamin C 50 mg | 500+50 mg | Simple detox |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
L-5-methyl Tetrahydrofolate Calcium | Varies | MTHFR mutation support |
L-Methyl Folate, Pyridoxal 5 Phosphate, Cyanocobalamin | 1 mg + P-5-P + B12 | Homocysteine reduction |
L-Methyl Folate, P-5-P, B12, L-Carnitine, EPA & DHA | Varies | Brain + heart health |
L-Methylfolate 1 mg, B12 2.2 mcg, P-5-P 0.5 mg, D3 15 mcg | 1+0.0022+0.0005 mg | Mood + bone + methylation |
L-Methylfolate 1 mg, B12, Pyridoxine HCl, DHA 100 mg | 1+100 mg DHA | Prenatal brain development |
S-Adenosyl L-Methionine (SAMe) 200/400 mg | 200 or 400 mg | Mood, joint, liver |
S-Adenosyl L-Methionine 400 mg, L-5-MTHF Calcium 500 mcg, Multivitamin + Probiotic | 400+0.5 mg | Advanced mood + gut |
Cyanocobalamin 2.2 mcg, B6 1.9 mg, ALA 100 mg, Folic Acid 300 mcg | 2.2+1.9+100+0.3 mg | Nerve health, diabetic neuropathy |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
D-Ribose 500 mg, L-Carnitine 500 mg, Ubiquinol 50 mg, Magnesium 50 mg | 500+500+50+50 mg | Heart energy, fatigue |
Co-Enzyme Q10 25 mg, L-Carnitine 250 mg, Lycopene 2500 mcg, Zinc 12 mg | 25+250 mg | Male fertility + energy |
Co-Enzyme Q10, L-Carnitine, Lycopene Powder, Zinc Sulphate | Varies | Sperm health, antioxidant |
L-Carnitine, L-Tartrate, B12, Folic Acid | Varies | Fat metabolism, energy |
L-Carnitine 500 mg, L-Tartrate, B12, Folic Acid | 500 mg | Exercise recovery |
Berberine 475 mg, Purslane 180 mg, Gymnema Sylvestre 200 mg, Banana Leaf Extracts, Vitamins, Minerals | 475+200+180 mg | Blood sugar, metabolic syndrome |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Lycopene, Amino Acids, Multivitamin, Multiminerals | Varies | Prostate health, skin protection |
Curcumin 500 mg, Piperine 5 mg, Lycopene 1000 mcg | 500+5 mg | Inflammation + prostate |
Curcuma Longa (95% Curcumin) 600 mg, Piper Nigrum (95% Piperine) 5 mg | 600+5 mg | Joint inflammation |
Bilberry Extract with Pine Bark Extract | Varies | Eye health, circulation |
Grape Seed Extract, Green Tea Extract, GLA, Amino Acids, Vitamins, Minerals | Varies | Hair supplement (antioxidant) |
Product Key Ingredients | Typical Dosage per Tablet | Primary Benefit |
|---|---|---|
Valine, Methionine, Leucine, Tyrosine, Lysine, Phenylalanine, Threonine, Isoleucine, Histidine, Tryptophan (9 EAAs) | 13.5–90 mg each | Muscle repair, protein synthesis |
A to Z Formula | Varies | Complete daily nutrition |
Ginseng, Ginkgo, Citrus Bioflavonoids, Grape Seed, Carotenoids, Green Tea, Piperine, Lutein, Omega-3, Multivitamin, Multimineral, Probiotics | Varies | Comprehensive wellness |
Vitamin B-Complex with Multimineral | Varies | Energy, stress, metabolism |
Grape Seed, Ginseng, Ginkgo, Green Tea, Garlic, Lycopene, Multivitamin, Multimineral, Amino Acids (5g) | 5 g blend | High-potency antioxidant |
Cerebroprotein Hydrolysate 90 mg | 90 mg | Brain repair, neuroprotection |
Important Usage & Safety Notes Many products contain active forms of nutrients (e.g., L-Methylfolate, Pyridoxal-5-Phosphate, Methylcobalamin) which are beneficial for individuals with MTHFR gene mutations or poor absorption. However, higher doses of SAMe (400 mg) may cause gastrointestinal upset or insomnia if taken late in the day.
Targeted Health Conditions & Synergies For PCOS, the combination of Myo-Inositol (1100 mg) + D-Chiro-Inositol (27.6 mg) in a 40:1 ratio is clinically studied for ovulation improvement. Joint formulas with Type II Collagen + Glucosamine + Chondroitin work best over 3-6 months, while Rosehip + Devil’s Claw offer faster anti-inflammatory effects. Urinary tract formulas containing D-Mannose (200 mg) plus Cranberry are effective for preventing recurrent UTIs, especially in women, by blocking E. coli adhesion.
Hair, Skin & Nails Specifics Products containing Saw Palmetto (100 mg) and Nettle Leaf (50 mg) are designed to block 5-alpha-reductase, potentially reducing DHT-related hair loss. Collagen peptides (Type I for skin, Type II for joints) require vitamin C for synthesis – many tablets include both. Biotin can interfere with lab tests (thyroid, troponin); inform your doctor if taking high-dose biotin formulas.
Liver Detox & Antioxidant Timing L-Glutathione (500 mg) is best taken on an empty stomach, but absorption is poor orally; liposomal or sublingual forms are more effective. Silymarin + L-Ornithine-L-Aspartate supports ammonia clearance in liver disease. Alpha Lipoic Acid (100-200 mg) may cause a harmless urine color change (yellowish). Avoid taking Pycnogenol with blood thinners due to potential additive effects. Iron products (Ferrous Fumarate 200 mg) can cause constipation or black stools; take with vitamin C for better absorption but avoid calcium simultaneously. Berberine (475 mg) may lower blood sugar significantly – monitor glucose if on diabetic medication.
Bone Health & Vitamin K2 Synergy Vitamin K2-7 (as menaquinone-7) works with Calcitriol (active vitamin D) and calcium citrate to direct calcium into bones rather than arteries. Calcium citrate does not require stomach acid, making it ideal for older adults or those on acid-reducing medications. Boron (present in some K2 tablets) further enhances magnesium and calcium metabolism. For osteoporosis, the combination of K2-7 (50 mcg) + Calcitriol (0.25 mcg) + calcium is clinically supported but requires monitoring of blood calcium levels.